KEYSTONE Academy tọa lạc tại Subic Bay Freeport Zone (SBFZ) – Đặc khu kinh tế tự do và thành công nhất ở Philippines. Được bảo vệ bởi hơn 1.600 cảnh sát – tỷ lệ tội phạm luôn ở mức thấp nhất – Subic Bay Freeport Zone (SBFZ) được cho là khu vực an toàn nhất Philippines.
Trường Anh ngữ KEYSTONE được thành lập từ năm 2012, với vị trí được bao quanh bởi núi rừng, khí hậu trong lành và bạn chỉ mất 5 phút để đến các bãi biển xinh đẹp của Subic. Đặc biệt, nơi đây nói không với kẹt xe và ô nhiễm.
KEYSTONE Academy có điểm mạnh gì?
– Là trung tâm ESL tại Đại học Bataan Peninsula State University (BPSU).
KEYSTONE được công nhận bởi BPSU – trường Đại học hàng đầu của BATAAN, và cùng hợp tác chương trình giáo dục, trao đổi giáo viên, đào tạo thực tế nhằm phát triển chương trình giảng dạy của Trường ngày càng hoàn thiện hơn.
– Đội ngũ giảng viên từ các trường đại học.
Giảng viên của KEYSTONE có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ cấc trường đại học uy tín nhất tại Philippines (như: UP, LaSelle, Athens,…). Trường tuyển dụng dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe, tất cả giảng viên đều được luyện tập hằng ngày sau giờ lên lớp và có hệ thống đánh giá giảng viên thường xuyên qua các bài kiểm tra/ phản hồi hàng tháng.
– Hệ thống quản lý học viên chặt chẽ.
Trường có hệ thống quản lý tất cả các khóa học của học viên kể từ khi đăng ký đến hoàn thành chương trình học thông qua hệ thống ERP độc quyền và hệ thống KMS. Vì thế, học viên và cả phụ huynh có thể theo dõi quá trình học cũng như kết quả học tập của học viên trong thời gian học.
– Môi trường học & cơ sở vật chất hiện đại.
Tất cả các cơ sở vật chất của Trường đều được xây mới với phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi bao gồm: thư viện, phòng gym, sân vườn, sân bóng rổ, book cafe, cung cấp wifi miễn phí, dịch vụ giặt ủi… Ngoài ra, KEYSTONE cho phép học viên ra ngoài sau giờ học đến 23 giờ (các ngày trong tuần) nhằm để học viên luôn cảm thấy thoải mái, an toàn và học tập đạt hiệu quả.
– Thực hiện chính sách EOP (English Only Policy) nghiêm túc.
Giáo viên và các học viên đều không được sử dụng ngôn ngữ bản xứ mà phải sử dụng tiếng anh hoàn toàn trong môi trường học đa quốc tịch, là phương pháp tối ưu để học viên làm quen và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.
– Đa dạng các hoạt động thể thao/ giải trí.
KEYSTONE có đến 13 câu lạc bộ giải trí gồm lặn biển, leo núi, golf, tennis, cầu lông, du lịch… Vào cuối tuần, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động thú vị như bơi cùng cá heo/ cho cá mập ăn tại Subic Aquarium, hay chơi Zipline, nhảy bungee…
Chương trình ƯU ĐÃI LỚN chưa từng có tại KEYSTONE năm 2019
Đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn và hấp dẫn nhất của KEYSTONE từ trước tới nay dành cho học sinh/sinh viên đến từ Việt Nam:
- Đăng ký học 8 tuần => Giảm ngay $400 USD
- Đăng ký học 12 tuần => Giảm ngay $500 USD
- Đăng ký học 16 tuần => Giảm ngay $600 USD
- Đăng ký học 20 tuần => Giảm ngay $700 USD
- Đăng ký học 24 tuần => Giảm ngay $800 USD
Nhanh tay đăng ký ngay để có được những quyền lợi tốt nhất nhé!
*Chương trình áp dụng cho tất cả các khóa học và đăng ký nhập học trước ngày 31/12/2019.
Chương Trình Đào Tạo & Học Phí Tại KEYSTONE Academy
Khóa học |
Học phí
(USD) |
Phí ký túc xá (loại phòng) (USD) |
Chi phí (học phí + phí ký túc xá) (USD) |
|||||
4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần | |||
General Communication Skills |
$700 | Single- $800 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 |
Double- $700 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Triple- $600 | $1.300 | $2.600 | $3.900 | $5.200 | $6.500 | $7.800 | ||
Quad- $550 | $1.250 | $2.500 | $3.750 | $5.000 | $6.250 | $7.500 | ||
Penthouse (6 người)- $650 | $1.350 | $2.700 | $4.050 | $5.400 | $6.750 | $8.100 | ||
Intensive Communication Skills |
$800 | Single- $800 | $1.600 | $3.200 | $4.800 | $6.400 | $8.000 | $9.600 |
Double- $700 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 | ||
Triple- $600 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Quad- $550 | $1.350 | $2.700 | $4.050 | $5.400 | $6.750 | $8.100 | ||
Penthouse (6 người)- $650 | $1.450 | $2.900 | $4.350 | $5.800 | $7.250 | $8.700 | ||
Young Learners English |
$850 | Double- $700 | $1.550 | $3.100 | $4.650 | $6.200 | $7.750 | $9.300 |
Triple- $600 | $1.450 | $2.900 | $4.350 | $5.800 | $7.250 | $8.700 | ||
Quad- $550 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Penthouse (6 người)- $650 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 | ||
Guardian English |
$450 | Double- $700 | $1.150 | $2.300 | $3.450 | $4.600 | $5.750 | $6.900 |
Triple- $600 | $1.050 | $2.100 | $3.150 | $4.200 | $5.250 | $6.300 | ||
Quad- $550 | $1.000 | $2.000 | $3.000 | $4.000 | $5.000 | $6.000 | ||
Penthouse (6 người)- $650 | $1.100 | $2.200 | $3.300 | $4.400 | $5.500 | $6.600 | ||
TOEIC SPARTER |
$800 | Single- $800 | $1.600 | $3.200 | $4.800 | $6.400 | $8.000 | $9.600 |
Double- $700 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 | ||
Triple- $600 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Quad- $550 | $1.350 | $2.700 | $4.050 | $5.400 | $6.750 | $8.100 | ||
TOEIC MASTER |
$850 | Single- $800 | $1.650 | $3.300 | $4.950 | $6.600 | $8.250 | $9.900 |
Double- $700 | $1.550 | $3.100 | $4.650 | $6.200 | $7.750 | $9.300 | ||
Triple- $600 | $1.450 | $2.900 | $4.350 | $5.800 | $7.250 | $8.700 | ||
Quad- $550 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Business English |
$800 | Single- $800 | $1.600 | $3.200 | $4.800 | $6.400 | $8.000 | $9.600 |
Double- $700 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 | ||
Triple- $600 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
Quad- $550 | $1.350 | $2.700 | $4.050 | $5.400 | $6.750 | $8.100 | ||
Penthouse (6 người)- $650 | $1.450 | $2.900 | $4.350 | $5.800 | $7.250 | $8.700 | ||
IELTS Pre |
$850 | Single- $800 | $1.650 | $3.300 | $4.950 | $6.600 | $8.250 | $9.900 |
Double- $700 | $1.550 | $3.100 | $4.650 | $6.200 | $7.750 | $9.300 | ||
Triple- $600 | $1.450 | $2.900 | $4.350 | $5.800 | $7.250 | $8.700 | ||
Quad- $550 | $1.400 | $2.800 | $4.200 | $5.600 | $7.000 | $8.400 | ||
IELTS Guarantee |
$950 | Single- $800 | $1.750 | $3.500 | $5.250 | $7.000 | $8.750 | $10.500 |
Double- $700 | $1.650 | $3.300 | $4.950 | $6.600 | $8.250 | $9.900 | ||
Triple- $600 | $1.550 | $3.100 | $4.650 | $6.200 | $7.750 | $9.300 | ||
Quad- $550 | $1.500 | $3.000 | $4.500 | $6.000 | $7.500 | $9.000 | ||
REFRESH |
$390 | Single- $800 | $1.190 | $2.380 | $3.570 | $4.760 | $5.950 | $7.140 |
Double- $700 | $1.090 | $2.180 | $3.270 | $4.360 | $5.450 | $6.540 | ||
Phí ghi danh | $100 |
Chi Phí Địa Phương
Loại phí | Mức phí (PHP – peso) |
Ghi chú |
Phí SSP | $ 6.500 | Giấy phép học tập tại Philippines |
Đặt cọc |
$ 3.000 |
Sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc khóa học (hoặc trừ cho chi phí điện) |
Giá điện | $ 25 peso/kwh | |
I-CARD (thẻ tạm trú) | $ 3.000 | Dành cho học viên ở Philippines từ 59 ngày trở lên |
ID CARD (thẻ học viên) | $ 250 | Phải mang khi ở trong trường |
Phí Quản lý | $ 1.200 / 4 tuần | |
Sách giáo khoa | $ 200 – $ 500 / quyển | Tùy thuộc vào chương trình học |
Gia hạn visa |
Lần 1: 5-8 tuần => $ 3.580
Lần 2: 9-12 tuần => $ 8.380 …. |
Giá sẽ thay đổi theo thời gian sinh viên ở lại học tập |
Phí đưa đón sân bay | Manila: $ 100
Clark: $ 40 |
Với uy tín 35 năm trong lĩnh vực tư vấn du học, OEC Global Education hoàn toàn tự tin sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn chuyên nghiệp, những thông tin chính xác và hỗ trợ chu đáo để bạn đạt được kết quả visa tốt nhất!
Hãy đến OEC Global Education để được tư vấn TẬN TÂM, CHÍNH XÁC và MIỄN PHÍ. Liên hệ (028) 38208921 – 22 hoặc 0966 199 749 – 0988 636 927 (Viber/Zalo) để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc của bạn!